| 127.0.0.1 / 127.0.0.1 port 8000 |
| Target IP | 127.0.0.1 |
| Target hostname | 127.0.0.1 |
| Target Port | 8000 |
| HTTP Server | WebScripts 2.4.1 |
| Site Link (Name) | http://127.0.0.1:8000/ |
| Site Link (IP) | http://127.0.0.1:8000/ |
| Host Summary |
| Start Time | 2021-12-03 12:47:37 |
| End Time | 2021-12-03 12:49:57 |
| Elapsed Time | 140 seconds |
| Statistics | 5257 requests, 0 errors, 9 findings |
| Scan Summary |
| Software Details | Nikto 2.1.6 |
| CLI Options | -o nikto.html -Format html -Tuning x -evasion 12345678AB -id Admin:**** -C all -h http://127.0.0.1:8000/ |
| Hosts Tested | 1 |
| Start Time | Fri Dec 3 12:47:36 2021 |
| End Time | Fri Dec 3 12:49:57 2021 |
| Elapsed Time | 141 seconds |
© 2008 Chris Sullo